1134 dives

Nr. When Location / Site Depth Duration
34 show_chart 14-10-2006 11:43 Korkeakupu, Espoo, Finland 11,0 m 40 min
33 show_chart 07-10-2006 14:11 Tiilijarvi, Hollola, Finland 10,7 m 52 min
32 show_chart 30-09-2006 13:36 orskar pohjoisranta, Espoo, Finland 20,1 m 36 min
31 show_chart 30-09-2006 11:35 Knapperskar etelaranta, Espoo, Finland 13,7 m 41 min
30 show_chart 23-09-2006 14:33 Knapperskar pohjoisranta, Espoo, Finland 7,9 m 34 min
29 show_chart 23-09-2006 12:02 Gustaf Adolf, Helsinki, Finland 21,0 m 30 min
28 show_chart 16-09-2006 13:40 Tiilihylky, Helsinki, Finland 24,1 m 33 min
27 show_chart 16-09-2006 11:44 Gustaf Adolf, Helsinki, Finland 20,7 m 30 min
26 show_chart 13-09-2006 18:12 Knapperskar etelaranta, Espoo, Finland 9,8 m 36 min
25 show_chart 10-09-2006 16:32 Gustaf Adolf, Helsinki, Finland 20,1 m 21 min
24 show_chart 10-09-2006 14:14 Coolaroo, Helsinki, Finland 26,5 m 10 min
23 show_chart 23-08-2006 18:30 Vargen luodon hylky, Espoo, Finland 12,8 m 37 min
22 show_chart 16-08-2006 19:23 Tiilihylky, Helsinki, Finland 21,9 m 34 min
21 show_chart 13-08-2006 11:07 Keulakuvahylky, Hanko, Finland 18,3 m 28 min
20 show_chart 06-08-2006 14:50 Gustaf Adolf, Helsinki, Finland 20,1 m 35 min
19 show_chart 06-08-2006 11:51 Lanstoukki, Helsinki, Finland 13,1 m 52 min
18 show_chart 06-08-2006 10:08 Coolaroo, Helsinki, Finland 23,5 m 25 min
17 show_chart 04-08-2006 18:59 Matinkylan uimaranta, Espoo, Finland 3,7 m 53 min
16 show_chart 03-08-2006 18:36 Tiilihylky, Helsinki, Finland 20,7 m 28 min
15 show_chart 02-08-2006 19:15 Lokhallarna, Espoo, Finland 18,3 m 39 min