Estonia

Dive sites

Dives in this country

Nr. Date Depth Duration Location
864 17-06-2022 36,2 m 68 min Bungsberg, Tallinna, Estonia
863 17-06-2022 41,9 m 52 min Meeme, Tallinna, Estonia
862 16-06-2022 8,9 m 65 min Rummu quarry, Rummu, Estonia
861 16-06-2022 9,5 m 77 min Rummu quarry, Rummu, Estonia
860 15-06-2022 25,4 m 53 min Raa (Polaris), Tallinna, Estonia
859 14-06-2022 49,8 m 53 min M-103, Hiidenmaa, Estonia
858 14-06-2022 28,4 m 55 min Akula submarine, Hiidenmaa, Estonia
857 13-06-2022 19,1 m 67 min Linnea, Hiidenmaa, Estonia
856 13-06-2022 19,1 m 51 min West, Hiidenmaa, Estonia
855 12-06-2022 30,3 m 66 min Dago, Tallinna, Estonia
854 12-06-2022 41,0 m 61 min Jenissei, Tallinna, Estonia
853 11-06-2022 38,3 m 62 min Jenissei, Tallinna, Estonia
852 11-06-2022 27,5 m 55 min Christine, Tallinna, Estonia
788 23-08-2020 4,0 m 28 min Hiidenmaa Seals shoal, Hiidenmaa, Estonia
787 21-08-2020 17,0 m 50 min SS Gullkrona, Hiidenmaa, Estonia
786 21-08-2020 27,0 m 44 min Delphin, Hiidenmaa, Estonia
785 20-08-2020 19,0 m 51 min Unknown wreck number 423, Hiidenmaa, Estonia
784 20-08-2020 17,0 m 52 min M-94 submarine, Hiidenmaa, Estonia
711 02-06-2019 10,0 m 74 min Rummu quarry, Rummu, Estonia
710 01-06-2019 27,0 m 36 min Altair, Hiidenmaa, Estonia
709 01-06-2019 28,0 m 36 min Akula submarine, Hiidenmaa, Estonia
708 31-05-2019 31,0 m 35 min E.Russ, Hiidenmaa, Estonia
707 30-05-2019 19,0 m 46 min West, Hiidenmaa, Estonia
683 08-09-2018 3,0 m 19 min Saarenmaa seals, Saarenmaa, Estonia
682 08-09-2018 33,0 m 38 min HMS Myrtle, Saarenmaa, Estonia
681 07-09-2018 9,0 m 62 min Saaremaa Tagalaht bay (bio dive), Saarenmaa, Estonia
680 07-09-2018 26,0 m 29 min Altair, Saarenmaa, Estonia
679 06-09-2018 20,0 m 31 min STB Fishing Trawler, Saarenmaa, Estonia