Finland

Dive sites

Site
Ajan Hauensuoli
Alca
Alexander II
Alfred
Alko
Antonio
Belliver
Boiston lansiranta
Brandholmenin hylky
Chrysant
Cicero
Coolaroo
Diana
Edmund
Eggo
Eira
Emilie
Engelmansbrotten
Enigheten
Esperance
Fifetown London
Finnbaltic
Flying Dutchman
Folkkarihylky
Fortuna
Garpen wreck
Gavle
Gordyi
Granbuskenin hylky
Gustaf Adolf
Hangonkylan uimaranta
Hauensuoli
Helge (Frack)
Hernesaaren hylky
Hila louhos
Hindenburg
Hogkopplan
Hollantilainen
Hval
Iso-Melkutin
Iso-Valkee
Juktensklobben wreck
Jyrangonvirta
Kaapelihylky
Kaarmeluoto
Kaarmesaari pohjoisranta
Kaijatsaaren Saunaniemi
Kaitalampi
Kattilajarvi
Keulakuvahylky
Kirjavaluoto
Klaus Oldendorff
Knapperskar etelaranta
Knapperskar pohjoisranta
Konigin Luise
Korkeakupu
Kortaskar rantadyykki
Kultakaleeri
Kuparihylky
LSSJK syvasukellus Coolaroon lahella
Ladoga
Laglandet lansiranta
Lanstoukki
Lauri-hylky Kaarmeluotojen vali
Lea
Leppavaaran uimahalli
Linjatauluhylky
Linkobbenin hylky
Linnakosken voimalaitos
Lokhallarna
Louekari
Luuhylky
M 451
M-97 Submarine
MFP-498
Mallaslinnoitus
Martta
Matinkylan uimaranta
Meijerfeldtin tykkilavetit
Meriturva pool
Mulan hylky
Munin
Necati Pehlavan (Sanny)
Nederland
Nesteen ranta
Nobelinniemen proomut
Norra Kalvskar
Ojamo avopuoli
Orion
Oxhuvudetin hylky
Park Victory
Pikkalan monttu
Pirtu Veera
Planet
Plus
Porkkalan Hylkypuisto
Porkkalan Marina
Porkkalan keittokatos
Porkkalan lentava hollantilainen
Porkkalan tiilihylky
Predium Beach
Puuhylky
Raimo Ragnar
Rantadyykki veneesta
Rantajyrkanne
Rigel
Ronnbuskenin tykit
Ronnkobben
Rotterdam
Ruskeasannan monttu
Rysakarin proomu
SS Est Eki
Saaksjarvi (LSSJK)
Salmo II
Sandviken
Sankbodan hylky
Skeppsbadarnan itapuolen hylky
Sukellusareena
Sundsborg
Sundskar south shore
Sundskar west wall
Suuri Kirnusaari
Suuri Riuttasaari
Svarthallen
Syskonen
T-54 Kljuz
Taistensalmi
Tiilihylky
Tiilijarvi
Toras
Trunso laiturin edusta
Truttkobben
Tukkiproomu
Tykkikylkihylky
Ulvingen
Uto sail ship
VAM
Vaaksi
Valkiajarvi
Vano rantadyykki yo
Vargen luodon hylky
Varisniemi
Vetokannas
Vittrask
Wasa
angeskar
mysteerihylky (1800 luku)
orskar pohjoisranta
ostergardsharun ja Suomi

Dives in this country

Nr. Date Depth Duration Location
1133 06-08-2026 21,1 m 46 min Salmo II, Porkkalanniemi, Finland
1132 04-08-2026 28,4 m 45 min M 451, Porkkalanniemi, Finland
1099 30-06-2026 21,7 m 36 min Park Victory, Utö, Finland
1098 29-06-2026 23,7 m 53 min Park Victory, Utö, Finland
1097 29-06-2026 39,0 m 34 min Uto sail ship, Utö, Finland
1096 29-06-2026 26,1 m 50 min Park Victory, Utö, Finland
1095 28-06-2026 17,1 m 42 min Sundskar west wall, Utö, Finland
1094 28-06-2026 26,3 m 45 min Park Victory, Utö, Finland
1093 20-06-2026 15,7 m 16 min Predium Beach, Lappohja, Finland
1075 18-12-2025 4,8 m 63 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
1074 20-11-2025 4,7 m 41 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
1073 14-09-2025 20,7 m 50 min Kirjavaluoto, Saimaa, Finland
1072 14-09-2025 32,2 m 57 min Kaijatsaaren Saunaniemi, Saimaa, Finland
1071 13-09-2025 29,7 m 35 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
1070 13-09-2025 20,4 m 49 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
1069 12-09-2025 22,4 m 11 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
1068 26-08-2025 27,1 m 34 min Emilie, Helsinki, Finland
1067 18-08-2025 20,2 m 49 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
1035 28-06-2025 11,0 m 96 min Hila louhos, Kirkkonummi, Finland
1034 30-05-2025 28,3 m 48 min Raimo Ragnar, Emäsalo, Finland
1033 30-05-2025 42,7 m 57 min Alca, Emäsalo, Finland
1032 29-05-2025 18,9 m 44 min Diana, Emäsalo, Finland
1031 29-05-2025 18,3 m 50 min Chrysant, Emäsalo, Finland
1030 03-05-2025 20,6 m 55 min Iso-Melkutin, Räyskälä, Finland
1029 07-11-2024 4,8 m 48 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
1028 05-10-2024 9,5 m 40 min Ronnkobben, Espoo, Finland
1027 19-09-2024 4,8 m 46 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
1026 01-09-2024 18,5 m 38 min Enigheten, Saristomeri, Finland
1025 31-08-2024 4,3 m 60 min Trunso laiturin edusta, Saristomeri, Finland
1024 31-08-2024 30,4 m 65 min Skeppsbadarnan itapuolen hylky, Saristomeri, Finland
1023 04-08-2024 21,0 m 50 min Svarthallen, Porkkala, Finland
1022 29-07-2024 29,4 m 40 min M 451, Porkkala, Finland
1021 28-07-2024 19,9 m 42 min ostergardsharun ja Suomi, Hanko, Finland
991 02-07-2024 14,0 m 57 min Iso-Valkee, Somero, Finland
990 12-06-2024 22,1 m 52 min Salmo II, Porkkalanniemi, Finland
989 26-05-2024 24,4 m 61 min Coolaroo, Helsinki, Finland
988 02-05-2024 22,8 m 64 min Coolaroo, Helsinki, Finland
987 19-04-2024 17,4 m 39 min Porkkalan keittokatos, Porkkalanniemi, Finland
949 18-01-2024 4,8 m 63 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
948 11-01-2024 4,8 m 62 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
947 04-01-2024 4,8 m 58 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
946 23-11-2023 16,0 m 57 min Porkkalan keittokatos, Porkkalanniemi, Finland
945 23-10-2023 15,9 m 68 min Juktensklobben wreck, Porkkalanniemi, Finland
932 02-09-2023 4,9 m 40 min VAM, Espoo, Finland
931 26-08-2023 43,9 m 54 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
930 24-08-2023 20,6 m 54 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
929 12-08-2023 53,3 m 67 min Munin, Sipoo, Finland
928 06-08-2023 17,8 m 60 min Rigel, Porkkalanniemi, Finland
927 05-08-2023 48,5 m 55 min Sandviken, Porkkalanniemi, Finland
926 02-08-2023 32,7 m 47 min M 451, Porkkalanniemi, Finland
925 30-07-2023 41,4 m 65 min Eira, Porkkalanniemi, Finland
924 20-06-2023 42,1 m 57 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
923 14-06-2023 32,7 m 50 min M 451, Helsinki, Finland
922 11-06-2023 18,0 m 37 min Coolaroo, Helsinki, Finland
921 10-06-2023 18,4 m 33 min Louekari, Helsinki, Finland
920 10-06-2023 14,5 m 58 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
919 09-06-2023 23,1 m 61 min Coolaroo, Helsinki, Finland
918 31-05-2023 14,6 m 34 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
888 26-03-2023 14,1 m 71 min Antonio, Helsinki, Finland
887 11-03-2023 11,2 m 22 min Iso-Melkutin, Räyskälä, Finland
886 26-01-2023 4,8 m 63 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
885 04-11-2022 24,6 m 57 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
884 18-09-2022 15,6 m 59 min Mallaslinnoitus, Saimaa, Finland
883 18-09-2022 29,9 m 38 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
882 17-09-2022 29,7 m 28 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
881 17-09-2022 11,1 m 59 min Kirjavaluoto, Saimaa, Finland
880 17-09-2022 30,8 m 42 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
879 16-09-2022 19,3 m 29 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
878 28-08-2022 20,6 m 61 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
877 27-08-2022 24,9 m 60 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
876 14-08-2022 14,5 m 46 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
875 14-08-2022 19,8 m 35 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
867 19-06-2022 20,5 m 64 min Porkkalan Hylkypuisto, Porkkala, Finland
866 18-06-2022 43,9 m 43 min Klaus Oldendorff, Porkkalanniemi, Finland
865 18-06-2022 51,5 m 31 min Gordyi, Porkkalanniemi, Finland
851 22-05-2022 10,6 m 34 min Coolaroo, Helsinki, Finland
841 18-04-2022 15,0 m 41 min Antonio, Helsinki, Finland
840 15-04-2022 14,1 m 32 min Vetokannas, Porkkalanniemi, Finland
839 27-03-2022 5,6 m 33 min Pikkalan monttu, Kirkkonummi, Finland
838 28-11-2021 15,4 m 46 min Antonio, Lappohja, Finland
837 17-10-2021 30,2 m 48 min Suuri Kirnusaari, Helsinki, Finland
836 17-10-2021 12,1 m 39 min Suuri Riuttasaari, Helsinki, Finland
835 16-10-2021 29,6 m 49 min Suuri Kirnusaari, Helsinki, Finland
834 16-10-2021 16,0 m 33 min Mallaslinnoitus, Helsinki, Finland
833 15-10-2021 15,6 m 48 min Mallaslinnoitus, Helsinki, Finland
832 03-10-2021 20,2 m 63 min Porkkalan Hylkypuisto, Helsinki, Finland
831 02-10-2021 28,4 m 39 min M 451, Helsinki, Finland
830 02-10-2021 32,5 m 91 min M 451, Helsinki, Finland
829 02-10-2021 38,7 m 73 min Klaus Oldendorff, Helsinki, Finland
828 27-09-2021 24,5 m 88 min Edmund, Porkkala, Finland
827 22-09-2021 43,8 m 65 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
826 16-09-2021 27,4 m 54 min Juktensklobben wreck, Helsinki, Finland
825 06-09-2021 20,7 m 45 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
824 12-08-2021 25,5 m 38 min M 451, Porkkala, Finland
823 26-07-2021 42,8 m 65 min Eira, Lappohja, Finland
822 24-07-2021 16,1 m 51 min Hauensuoli, Hanko, Finland
821 24-07-2021 17,6 m 42 min Keulakuvahylky, Hanko, Finland
820 23-06-2021 33,0 m 62 min Ladoga, Ahvenanmaa, Finland
819 22-06-2021 25,0 m 63 min Park Victory, Ahvenanmaa, Finland
818 22-06-2021 44,0 m 54 min Helge (Frack), Ahvenanmaa, Finland
817 21-06-2021 13,0 m 59 min Norra Kalvskar, Ahvenanmaa, Finland
816 21-06-2021 31,0 m 62 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
815 20-06-2021 31,0 m 55 min Esperance, Ahvenanmaa, Finland
814 20-06-2021 31,0 m 46 min Rotterdam, Ahvenanmaa, Finland
813 19-06-2021 31,0 m 49 min Belliver, Ahvenanmaa, Finland
812 19-06-2021 27,0 m 49 min Gavle, Ahvenanmaa, Finland
811 18-06-2021 32,0 m 49 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
810 17-06-2021 14,0 m 46 min Planet, Ahvenanmaa, Finland
809 17-06-2021 9,0 m 43 min Norra Kalvskar, Ahvenanmaa, Finland
808 16-06-2021 30,0 m 47 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
807 16-06-2021 27,0 m 57 min Nederland, Ahvenanmaa, Finland
806 06-06-2021 44,8 m 47 min Wasa, Porkkala, Finland
805 05-06-2021 26,7 m 53 min Juktensklobben wreck, Porkkala, Finland
804 03-06-2021 18,4 m 64 min Diana, Sipoo, Finland
803 23-05-2021 9,9 m 44 min Coolaroo, Helsinki, Finland
802 23-05-2021 15,2 m 54 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
801 15-05-2021 19,2 m 41 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
800 07-05-2021 27,0 m 38 min Cicero, Helsinki, Finland
799 03-04-2021 5,2 m 57 min Varisniemi, Hanko, Finland
798 13-03-2021 18,3 m 46 min Jyrangonvirta, Heinola, Finland
797 07-03-2021 9,0 m 29 min Iso-Melkutin, Räyskälä, Finland
796 27-02-2021 9,3 m 31 min Iso-Melkutin, Räyskälä, Finland
795 01-02-2021 7,6 m 46 min Sukellusareena, Veikkola, Finland
794 30-01-2021 6,5 m 27 min Ruskeasannan monttu, Vantaa, Finland
793 20-12-2020 15,3 m 52 min Antonio, Lappohja, Finland
792 26-11-2020 4,8 m 33 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
791 11-10-2020 21,1 m 41 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
790 26-09-2020 22,7 m 40 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
789 26-08-2020 14,6 m 45 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
783 11-08-2020 38,0 m 51 min Klaus Oldendorff, Porkkalanniemi, Finland
782 26-07-2020 6,0 m 29 min Pirtu Veera, Hanko, Finland
781 26-07-2020 29,0 m 30 min Flying Dutchman, Hanko, Finland
780 25-07-2020 18,0 m 50 min Finnbaltic, Hanko, Finland
779 10-07-2020 15,0 m 59 min Tukkiproomu, Utö, Finland
778 10-07-2020 27,0 m 50 min Park Victory, Helsinki, Finland
777 09-07-2020 26,0 m 49 min Park Victory, Utö, Finland
776 09-07-2020 26,0 m 49 min Park Victory, Utö, Finland
775 08-07-2020 25,0 m 38 min Park Victory, Utö, Finland
774 07-07-2020 25,0 m 55 min Park Victory, Utö, Finland
773 05-07-2020 16,0 m 38 min Tukkiproomu, Utö, Finland
772 05-07-2020 31,0 m 46 min Park Victory, Utö, Finland
771 23-06-2020 23,0 m 41 min Coolaroo, Helsinki, Finland
770 16-06-2020 20,0 m 44 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
769 13-06-2020 21,0 m 42 min Coolaroo, Helsinki, Finland
768 13-06-2020 20,0 m 39 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
767 10-06-2020 15,0 m 54 min Rysakarin proomu, Helsinki, Finland
766 30-05-2020 10,0 m 34 min Coolaroo, Helsinki, Finland
765 23-01-2020 5,0 m 51 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
747 28-11-2019 5,0 m 74 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
746 21-11-2019 2,0 m 68 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
745 14-11-2019 5,0 m 70 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
744 20-10-2019 22,0 m 30 min Porkkalan tiilihylky, Porkkalanniemi, Finland
743 20-10-2019 30,0 m 59 min Hollantilainen, Porkkalanniemi, Finland
742 20-10-2019 39,0 m 34 min Sundsborg, Porkkalanniemi, Finland
741 21-09-2019 21,0 m 44 min Linkobbenin hylky, Porkkalanniemi, Finland
740 21-09-2019 17,0 m 41 min Porkkalan lentava hollantilainen, Porkkalanniemi, Finland
739 21-09-2019 23,0 m 44 min Sankbodan hylky, Porkkalanniemi, Finland
738 01-09-2019 24,0 m 53 min Coolaroo, Helsinki, Finland
737 25-08-2019 22,0 m 43 min MFP-498, Pellinki, Finland
736 24-08-2019 21,0 m 38 min Lea, Pellinki, Finland
735 24-08-2019 31,0 m 52 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
734 18-08-2019 43,0 m 54 min Alca, Porvoo, Finland
733 17-08-2019 32,0 m 45 min M 451, Porkkalanniemi, Finland
732 10-08-2019 13,0 m 49 min Kuparihylky, Porkkalanniemi, Finland
731 04-08-2019 13,0 m 19 min Tykkikylkihylky, Porkkalanniemi, Finland
730 04-08-2019 21,0 m 22 min Porkkalan Hylkypuisto, Porkkalanniemi, Finland
729 04-08-2019 14,0 m 34 min Alko, Porkkalanniemi, Finland
728 01-08-2019 48,0 m 52 min Sandviken, Porkkalanniemi, Finland
727 21-07-2019 20,0 m 39 min ostergardsharun ja Suomi, Hanko, Finland
726 20-07-2019 13,0 m 39 min Finnbaltic, Hanko, Finland
725 20-07-2019 17,0 m 51 min Keulakuvahylky, Hanko, Finland
724 15-07-2019 19,0 m 56 min Diana, Sipoo, Finland
721 18-06-2019 31,0 m 45 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
720 18-06-2019 49,0 m 51 min Helge (Frack), Ahvenanmaa, Finland
719 17-06-2019 11,0 m 51 min Necati Pehlavan (Sanny), Ahvenanmaa, Finland
718 17-06-2019 9,0 m 62 min Norra Kalvskar, Ahvenanmaa, Finland
717 16-06-2019 41,0 m 46 min Hindenburg, Ahvenanmaa, Finland
716 16-06-2019 38,0 m 36 min Hindenburg, Ahvenanmaa, Finland
715 15-06-2019 33,0 m 49 min Belliver, Ahvenanmaa, Finland
714 15-06-2019 33,0 m 50 min Belliver, Ahvenanmaa, Finland
713 14-06-2019 26,0 m 46 min Gavle, Ahvenanmaa, Finland
712 14-06-2019 47,0 m 41 min Helge (Frack), Ahvenanmaa, Finland
694 27-04-2019 4,0 m 76 min Meriturva pool, Lohja, Finland
693 25-04-2019 5,0 m 80 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
689 28-10-2018 16,0 m 46 min Ronnbuskenin tykit, Porkkala, Finland
688 28-10-2018 28,0 m 35 min Linjatauluhylky, Porkkala, Finland
687 28-10-2018 21,0 m 39 min Rigel, Porkkala, Finland
686 16-09-2018 15,0 m 47 min Kirjavaluoto, Saimaa, Finland
685 15-09-2018 22,0 m 44 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
684 15-09-2018 31,0 m 44 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
678 26-08-2018 42,0 m 52 min Alca, Helsinki, Finland
677 08-08-2018 24,0 m 65 min Coolaroo, Helsinki, Finland
676 02-08-2018 42,0 m 53 min Alca, Helsinki, Finland
671 22-07-2018 13,0 m 38 min Meijerfeldtin tykkilavetit, Hanko, Finland
670 22-07-2018 28,0 m 38 min Flying Dutchman, Hanko, Finland
669 21-07-2018 13,0 m 38 min Garpen wreck, Hanko, Finland
668 21-07-2018 15,0 m 38 min Keulakuvahylky, Hanko, Finland
667 20-07-2018 14,0 m 38 min Ajan Hauensuoli, Hanko, Finland
666 20-07-2018 17,0 m 38 min Keulakuvahylky, Hanko, Finland
665 15-07-2018 47,0 m 75 min Sandviken, Porkkalanniemi, Finland
664 07-07-2018 7,0 m 42 min Sundskar south shore, Utö, Finland
663 07-07-2018 19,0 m 45 min Park Victory, Utö, Finland
662 06-07-2018 17,0 m 41 min Sundskar west wall, Utö, Finland
661 06-07-2018 22,0 m 40 min Park Victory, Utö, Finland
660 05-07-2018 21,0 m 44 min Park Victory, Utö, Finland
659 05-07-2018 17,0 m 39 min Sundskar west wall, Utö, Finland
658 17-06-2018 14,0 m 44 min Orion, Helsinki, Finland
657 16-06-2018 11,0 m 30 min Coolaroo, Helsinki, Finland
656 10-06-2018 24,0 m 60 min Coolaroo, Helsinki, Finland
655 27-05-2018 8,0 m 58 min Linnakosken voimalaitos, Imatra, Finland
654 27-05-2018 18,0 m 59 min Nesteen ranta, Punkaharju, Finland
653 26-05-2018 7,0 m 57 min Nobelinniemen proomut, Punkaharju, Finland
652 26-05-2018 9,0 m 56 min Valkiajarvi, Kitee, Finland
651 22-05-2018 24,0 m 44 min Coolaroo, Helsinki, Finland
650 15-05-2018 24,0 m 59 min Coolaroo, Helsinki, Finland
649 22-04-2018 20,0 m 36 min Truttkobben, Helsinki, Finland
626 17-09-2017 31,0 m 32 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
625 17-09-2017 30,0 m 45 min Suuri Kirnusaari, Saimaa, Finland
624 16-09-2017 22,0 m 61 min Taistensalmi, Saimaa, Finland
623 16-09-2017 21,0 m 52 min Suuri Riuttasaari, Saimaa, Finland
622 03-09-2017 27,0 m 28 min Toras, Kotka, Finland
621 02-09-2017 27,0 m 34 min Toras, Kotka, Finland
620 02-09-2017 30,0 m 40 min Toras, Kotka, Finland
619 16-08-2017 22,0 m 31 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
618 09-08-2017 24,0 m 48 min Coolaroo, Helsinki, Finland
617 08-08-2017 52,0 m 62 min Munin, Porvoo, Finland
616 16-07-2017 49,0 m 58 min Sandviken, Porkkalanniemi, Finland
615 15-07-2017 52,0 m 61 min M-97 Submarine, Porkkalanniemi, Finland
614 21-06-2017 3,0 m 17 min Kattilajarvi, Espoo, Finland
613 21-06-2017 8,4 m 44 min Kattilajarvi, Espoo, Finland
612 11-06-2017 26,4 m 22 min Nederland, Ahvenanmaa, Finland
611 11-06-2017 46,1 m 50 min Helge (Frack), Ahvenanmaa, Finland
610 10-06-2017 33,4 m 31 min Esperance, Ahvenanmaa, Finland
609 10-06-2017 33,3 m 33 min Rotterdam, Ahvenanmaa, Finland
608 09-06-2017 33,1 m 36 min Belliver, Ahvenanmaa, Finland
607 09-06-2017 33,1 m 35 min Belliver, Ahvenanmaa, Finland
606 08-06-2017 26,7 m 38 min Gavle, Ahvenanmaa, Finland
605 08-06-2017 40,8 m 40 min Hindenburg, Ahvenanmaa, Finland
604 07-06-2017 27,7 m 37 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
603 07-06-2017 31,8 m 33 min Plus, Ahvenanmaa, Finland
602 23-05-2017 23,1 m 35 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
583 17-03-2017 1,8 m 48 min Leppavaaran uimahalli, Espoo, Finland
582 16-10-2016 29,3 m 41 min mysteerihylky (1800 luku), Porkkala, Finland
581 16-10-2016 39,3 m 55 min Sundsborg, Porkkala, Finland
571 18-09-2016 38,0 m 65 min Klaus Oldendorff, Kirkkonummi, Finland
570 24-08-2016 21,8 m 35 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
569 21-08-2016 52,1 m 51 min T-54 Kljuz, Sipoo, Finland
568 05-08-2016 45,5 m 61 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
567 30-07-2016 21,0 m 40 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
566 30-07-2016 49,3 m 55 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
565 06-06-2016 46,7 m 57 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
564 05-06-2016 23,2 m 42 min Coolaroo, Helsinki, Finland
563 29-05-2016 25,8 m 40 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
562 28-05-2016 11,1 m 41 min Coolaroo, Helsinki, Finland
561 24-05-2016 45,2 m 54 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
560 18-05-2016 25,0 m 42 min Coolaroo, Helsinki, Finland
524 23-08-2015 22,8 m 20 min Brandholmenin hylky, Helsinki, Finland
523 23-08-2015 50,6 m 61 min Munin, Porvoo, Finland
522 01-08-2015 8,9 m 62 min Kattilajarvi, Espoo, Finland
521 13-06-2015 15,8 m 47 min Porkkalan keittokatos, Kirkkonummi, Finland
520 06-06-2015 10,8 m 38 min Coolaroo, Helsinki, Finland
519 09-05-2015 30,2 m 56 min Ojamo avopuoli, Lohja, Finland
503 14-09-2014 27,0 m 48 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
502 13-09-2014 15,5 m 40 min Rantajyrkanne, Pellinki, Finland
501 13-09-2014 30,1 m 41 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
500 17-08-2014 20,8 m 38 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
499 30-07-2014 37,5 m 66 min Klaus Oldendorff, Kirkkonummi, Finland
498 27-07-2014 12,7 m 38 min Garpen wreck, Hanko, Finland
497 27-07-2014 13,1 m 37 min Garpen wreck, Hanko, Finland
492 10-06-2014 10,9 m 42 min Coolaroo, Helsinki, Finland
491 08-06-2014 18,8 m 44 min Coolaroo, Helsinki, Finland
490 07-06-2014 25,4 m 47 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
471 05-01-2014 12,8 m 32 min Hernesaaren hylky, Helsinki, Finland
470 06-10-2013 18,3 m 50 min Porkkalan keittokatos, Kirkkonummi, Finland
469 27-08-2013 22,8 m 35 min Coolaroo, Helsinki, Finland
468 24-08-2013 53,4 m 52 min Munin, Porvoo, Finland
467 07-08-2013 45,1 m 70 min Konigin Luise, Helsinki, Finland
462 09-06-2013 18,9 m 49 min Kultakaleeri, Pellinki, Finland
461 09-06-2013 18,9 m 47 min Chrysant, Pellinki, Finland
460 08-06-2013 28,4 m 45 min Fifetown London, Loviisa, Finland
459 08-06-2013 30,6 m 46 min Raimo Ragnar, Loviisa, Finland
458 07-06-2013 19,1 m 42 min Folkkarihylky, Helsinki, Finland
457 25-05-2013 25,8 m 50 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
456 19-05-2013 20,8 m 41 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
455 09-05-2013 15,0 m 58 min Coolaroo, Helsinki, Finland
454 04-05-2013 26,6 m 59 min Emilie, Helsinki, Finland
419 14-10-2012 19,4 m 43 min Orion, Helsinki, Finland
418 20-08-2012 6,6 m 118 min Valkiajarvi, Kitee, Finland
417 19-08-2012 6,9 m 113 min Valkiajarvi, Kitee, Finland
416 10-08-2012 20,8 m 57 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
415 06-08-2012 26,5 m 42 min Engelmansbrotten, Jussarö, Finland
414 05-08-2012 26,6 m 45 min Engelmansbrotten, Jussarö, Finland
413 05-08-2012 15,9 m 45 min Engelmansbrotten, Jussarö, Finland
400 24-06-2012 4,7 m 15 min Predium Beach, Tammisaari, Finland
399 27-05-2012 15,8 m 52 min Coolaroo, Helsinki, Finland
398 26-05-2012 23,1 m 44 min Tiilihylky, Helsinki, Finland
397 26-05-2012 10,5 m 45 min Coolaroo, Helsinki, Finland
396 12-09-2011 23,8 m 50 min Coolaroo, Helsinki, Finland
395 03-09-2011 21,7 m 48 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
394 27-08-2011 20,9 m 47 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
393 15-07-2011 20,3 m 40 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
350 17-10-2010 33,7 m 33 min Klaus Oldendorff, Porkkala, Finland
349 17-10-2010 27,1 m 30 min SS Est Eki, Porkkala, Finland
348 16-10-2010 29,4 m 36 min SS Est Eki, Porkkala, Finland
347 16-10-2010 25,4 m 40 min Linjatauluhylky, Porkkala, Finland
346 16-10-2010 23,4 m 21 min Linjatauluhylky, Porkkala, Finland
345 06-09-2010 23,4 m 48 min Coolaroo, Helsinki, Finland
337 09-07-2010 28,5 m 41 min Park Victory, Utö, Finland
336 09-07-2010 25,1 m 42 min Park Victory, Utö, Finland
335 08-07-2010 26,8 m 44 min Park Victory, Utö, Finland
334 08-07-2010 28,1 m 35 min Park Victory, Utö, Finland
333 07-07-2010 26,9 m 55 min Park Victory, Utö, Finland
332 07-07-2010 26,1 m 54 min Park Victory, Utö, Finland
331 06-07-2010 25,9 m 48 min Park Victory, Utö, Finland
330 06-07-2010 25,7 m 49 min Park Victory, Utö, Finland
329 20-06-2010 17,5 m 35 min Puuhylky, Helsinki, Finland
328 08-06-2010 14,2 m 33 min Coolaroo, Helsinki, Finland
327 05-06-2010 9,8 m 41 min Alko, Porkkalanniemi, Finland
326 05-06-2010 8,4 m 46 min Alko, Porkkalanniemi, Finland
325 05-06-2010 10,9 m 54 min Alko, Porkkalanniemi, Finland
324 29-05-2010 21,3 m 50 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
292 17-04-2010 13,7 m 80 min Jyrangonvirta, Heinola, Finland
291 30-12-2009 16,5 m 28 min Porkkalan keittokatos, Kirkkonummi, Finland
290 03-12-2009 11,0 m 25 min Lauri-hylky Kaarmeluotojen vali, Helsinki, Finland
289 22-11-2009 24,4 m 31 min Coolaroo, Helsinki, Finland
288 14-11-2009 4,0 m 45 min Porkkalan Marina, Kirkkonummi, Finland
287 18-10-2009 17,6 m 49 min Alexander II, Emäsalo, Finland
286 18-10-2009 18,6 m 41 min Chrysant, Emäsalo, Finland
285 17-10-2009 11,1 m 29 min Rantadyykki veneesta, Emäsalo, Finland
284 17-10-2009 28,3 m 36 min Martta, Emäsalo, Finland
283 17-10-2009 30,8 m 48 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
282 16-10-2009 30,0 m 31 min Hval, Helsinki, Finland
281 13-09-2009 30,6 m 55 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
280 12-09-2009 4,7 m 37 min Kortaskar rantadyykki, Pellinki, Finland
279 12-09-2009 19,8 m 30 min Lea, Pellinki, Finland
278 12-09-2009 21,9 m 26 min MFP-498, Pellinki, Finland
277 12-09-2009 28,5 m 42 min Raimo Ragnar, Pellinki, Finland
276 05-09-2009 12,9 m 62 min Kaarmesaari pohjoisranta, Helsinki, Finland
275 23-08-2009 29,7 m 27 min Hval, Helsinki, Finland
274 15-08-2009 21,9 m 52 min Gustaf Adolf, Helsinki, Finland
